Základní vysvěrlivky značení pneumatik : Uvedeme příklad 205 /55 R16 91 V
205 - šířka profilu pneumatiky v milimetrech
55 - profilové číslo, je to poměr šířky k výšce profilu vyjádřený v procentech
R - radiální konstrukce kostry pláště pneumatiky
16 - průměr ráfku v palcích
91 - LI index nosnosti , bezrozměrné číslo , 91 = 615 kilogramů, více viz. tabulka
V - SS index rychlosti , V = 240 km/hod, vice viz. tabulka
Tubeles - bezdušové provedení
Reinforced nebo Extra load (XL) - zesílena pneumatika zvýšená nosnost
M+S - muth and snow , bláto a sníh
SSR - samonosná pneumatika, self supporting runflat
TWI - indikator opotřebení
Index nosnosti (LI - Load Index)
Je to číslo určující maximální nosnost pneumatiky při rychlosti určené kategorií rychlosti za daných specifických podmínek.
Li | kg |
---|---|
50 | 190 |
51 | 195 |
52 | 200 |
53 | 206 |
54 | 212 |
55 | 218 |
56 | 224 |
57 | 230 |
58 | 236 |
59 | 243 |
60 | 250 |
61 | 257 |
62 | 265 |
63 | 272 |
64 | 280 |
Li | kg |
---|---|
65 | 290 |
66 | 300 |
67 | 307 |
68 | 315 |
69 | 325 |
70 | 335 |
71 | 345 |
72 | 355 |
73 | 365 |
74 | 375 |
75 | 387 |
76 | 400 |
77 | 412 |
78 | 425 |
79 | 437 |
Li | kg |
---|---|
80 | 450 |
81 | 462 |
82 | 475 |
83 | 487 |
84 | 500 |
85 | 515 |
86 | 530 |
87 | 545 |
88 | 560 |
89 | 580 |
90 | 600 |
91 | 615 |
92 | 630 |
93 | 650 |
94 | 670 |
Li | kg |
---|---|
95 | 690 |
96 | 710 |
97 | 730 |
98 | 750 |
99 | 775 |
100 | 800 |
101 | 825 |
102 | 850 |
103 | 875 |
104 | 900 |
105 | 925 |
106 | 950 |
107 | 975 |
108 | 1000 |
109 | 1030 |
Li | kg |
---|---|
110 | 1060 |
111 | 1090 |
112 | 1120 |
113 | 1150 |
114 | 1180 |
115 | 1215 |
116 | 1250 |
117 | 1285 |
118 | 1320 |
119 | 1360 |
120 | 1400 |
121 | 1450 |
122 | 1500 |
123 | 1550 |
124 | 1600 |
Kategorie Rychlosti (SS - Speed Symbol)
Je maximální rychlost, při které může pneumatika nést hmotnost určenou indexem nosnosti za daných specifických podmínek. Symbol kategorie rychlosti u pneumatik pro osobní a nákladní automobily je určen velkými písmeny.
Symbol | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max. rychlost [km/h] | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | 270 | 300 | 240 |
Soškova 1571
592 31 Nové Město n/M.